Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24.0209.02/2024 | DISPENSA | Aquisição de material de limpeza e higiene par... | R$ 10.929,66 | > ver mais |
24.0209.01/2024 | DISPENSA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender... | R$ 11.788,14 | > ver mais |
24.0208.01/2024 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para atend... | R$ 18.248,11 | > ver mais |
24.0129.02/2024 | INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTR... | R$ 24.000,00 | > ver mais |
024.0129.02/2024 | INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTR... | R$ 24.000,00 | > ver mais |
24.0129.01/2024 | DISPENSA | Contratação de Serviços Técnicos para Produção... | R$ 59.800,00 | > ver mais |
24.0126.01/2024 | DISPENSA | Contratação de licenças do software web, na fo... | R$ 47.050,00 | > ver mais |
2023.0612.01/2023 | DISPENSA | Aquisição de equipamentos e material permanent... | R$ 56.859,32 | > ver mais |
2023.0410.02/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC... | R$ 56.158,08 | > ver mais |
2023.0410.01/2023 | DISPENSA | Contratação empresa para prestação de serviço ... | R$ 52.900,80 | > ver mais |
Total de 31 registros