Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2023.0410.02/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC... | R$ 56.158,08 | > ver mais |
| 2023.0410.01/2023 | DISPENSA | Contratação empresa para prestação de serviço ... | R$ 52.900,80 | > ver mais |
| 2023.0309.01/2023 | DISPENSA | Contratação dos serviços de acompanhamento téc... | R$ 56.515,00 | > ver mais |
| 2023.0303.01/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SET... | R$ 57.037,60 | > ver mais |
| 1219.02/22-CMRED/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI para atender as d... | R$ 135.132,50 | > ver mais |
| 0116.01/23-CMRED/2023 | DISPENSA | Contratação de prestação de serviços assessori... | R$ 56.705,00 | > ver mais |
| 0110.02/23-CMRED/2023 | DISPENSA | Contratação de assessoria e consultoria ao set... | R$ 56.551,40 | > ver mais |
| 0120.01/23-CMRED/2023 | DISPENSA | Contratação de prestação de serviços de consul... | R$ 57.000,00 | > ver mais |
| 0110.01/23-CMRED/2023 | DISPENSA | Contratação dos serviços técnicos especializad... | R$ 57.201,40 | > ver mais |
| 0109.01/23-CMRED/2023 | DISPENSA | Contratação dos serviços técnicos especializad... | R$ 56.860,00 | > ver mais |
Total de 32 registros
Total de 148 registros