Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 24/06/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 27/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 28/06/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 23/06/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 23/07/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 20/07/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 31/12/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 31/12/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 31/12/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 31/12/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros
Total de 5 registros